|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název příspěvková organizace: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO: 47863765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Částka v tis. Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neinvestičních příspěvek od zřizovatele | 2 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní dotace z jiných zdrojů | 15 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní výnosy | 1 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výnosy celkem: | 18 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobní náklady | 15 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní provozní náklady | 3 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náklady celkem: | 18 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledek hospodaření | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schváleno RM dne 7. 12. 2021, č. u. R 82/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dne: 27.10.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návrh rozpočtu PO 2021
Návrh rozpočtu 2021 – MŠ Vyhlídka
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 2022-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – MŠ Vyhlídka
——————————————————————————————————————–
Struktura rozpočtu PO na rok 2020
Kopie – Příloha IV.8.4 Struktura rozpočtu PO 2020
Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2021/2022
Kopie – Příloha IV.8.5 Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2021-2022
——————————————————————————————————————–
Struktura rozpočtu PO 2019:
MŠ Vyhlídka – Struktura rozpočtu PO 2019
Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2020-2021:
MŠ Vyhlídka – Struktura střednědobého výhledu rozpočtu PO 2020-2021
——————————————————————————————————————-
Rozpočet 2018:
Střednědobý rozpočet 2019-2020: